Robur International

Трубы круглого сечения

Трубы круглого сечения

Круглые трубы по ТУ-202-99 ОАО "Уралтрубпром" (Россия)

D T M A Au I W i Iv Wv
89,0 3,0 6,36 8,11 0,280 75,02 16,86 3,04 150,05 33,72
89,0 3,5 7,38 9,40 0,280 86,05 19,34 3,03 172,1 38,67
89,0 4,0 8,38 10,68 0,280 96,68 21,73 3,01 193,35 43,45
89,0 4,5 9,38 11,95 0,280 106,92 24,03 2,99 213,84 48,05
89,0 5,0 10,36 13,19 0,280 116,79 26,24 2,98 233,57 52,49
89,0 5,5 11,33 14,43 0,280 126,28 28,38 2,96 252,57 56,76
89,0 6,0 12,28 15,64 0,280 135,42 30,43 2,94 270,85 60,86
102,0 3,0 7,32 9,33 0,320 114,41 22,43 3,50 228,82 44,87
102,0 3,5 8,50 10,83 0,320 131,51 25,79 3,48 263,03 51,57
102,0 4,0 9,67 12,31 0,320 148,08 29,04 3,47 296,17 58,07
102,0 4,5 10,82 13,78 0,320 164,13 32,18 3,45 328,27 64,37
102,0 5,0 11,96 15,24 0,320 179,67 35,23 3,43 359,35 70,46
102,0 5,5 13,09 16,67 0,320 194,72 38,18 3,42 389,43 76,36
102,0 6,0 14,20 18,10 0,320 209,27 41,03 3,40 418,54 82,07
108,0 3,0 7,77 9,90 0,339 136,49 25,28 3,71 272,97 50,55
108,0 3,5 9,02 11,49 0,339 157,02 29,08 3,70 314,04 58,16
108,0 4,0 10,26 13,07 0,339 176,95 32,77 3,68 353,90 65,54
108,0 4,5 11,49 14,63 0,339 196,29 36,35 3,66 392,58 72,70
108,0 5,0 12,70 16,18 0,339 215,06 39,83 3,65 430,11 79,65
108,0 5,5 13,90 17,71 0,339 233,25 43,2 3,63 466,51 86,39
108,0 6,0 15,09 19,23 0,339 250,90 46,46 3,61 501,80 92,93
108,0 6,5 16,27 20,73 0,339 268,00 49,63 3,60 536,00 99,26
108,0 7,0 17,44 22,21 0,339 284,57 52,7 3,58 569,14 105,40
114,0 3,0 8,21 10,46 0,358 161,23 28,29 3,93 322,47 56,57
114,0 3,5 9,54 12,15 0,358 185,63 32,57 3,91 371,25 65,13
114,0 4,0 10,85 13,82 0,358 209,34 36,73 3,89 418,69 73,45
114,0 4,5 12,15 15,48 0,358 232,40 40,77 3,87 464,80 81,54
114,0 5,0 13,44 17,12 0,358 254,81 44,7 3,86 509,61 89,41
114,0 5,5 14,72 18,75 0,358 276,58 48,52 3,84 553,15 97,04
114,0 6,0 15,98 20,36 0,358 297,72 52,23 3,82 595,44 104,46
114,0 6,5 17,23 21,95 0,358 318,25 55,83 3,81 636,50 111,67
114,0 7,0 18,47 23,53 0,358 338,18 59,33 3,79 676,37 118,66
127,0 3,0 9,17 11,69 0,399 224,74 35,39 4,39 449,49 70,79
127,0 3,5 10,66 13,58 0,399 259,10 40,8 4,37 518,20 81,61
127,0 4,0 12,13 15,46 0,399 292,60 46,08 4,35 585,21 92,16
127,0 4,5 13,59 17,32 0,399 325,28 51,22 4,33 650,55 102,45
127,0 5,0 15,04 19,16 0,399 357,13 56,24 4,32 714,26 112,48
127,0 5,5 16,48 20,99 0,399 388,18 61,13 4,30 776,35 122,26
127,0 6,0 17,90 22,81 0,399 418,43 65,89 4,28 836,86 131,79
127,0 6,5 19,32 24,61 0,399 447,90 70,54 4,27 895,80 141,07
127,0 7,0 20,72 26,39 0,399 476,61 75,06 4,25 953,22 150,11
146,0 3,0 10,58 13,48 0,459 344,64 47,21 5,06 689,28 94,42
146,0 3,5 12,30 15,67 0,459 397,94 54,51 5,04 795,89 109,03
146,0 4,0 14,01 17,84 0,459 450,11 61,66 5,02 900,22 123,32
146,0 4,5 15,70 20,00 0,459 501,15 68,65 5,01 1002,30 137,30
146,0 5,0 17,39 22,15 0,459 551,09 75,49 4,99 1102,17 150,98
146,0 5,5 19,06 24,28 0,459 599,93 82,18 4,97 1199,87 164,37
146,0 6,0 20,72 26,39 0,459 647,71 88,73 4,95 1295,42 177,45
146,0 6,5 22,36 28,49 0,459 694,42 95,13 4,94 1388,85 190,25
146,0 7,0 23,99 30,57 0,459 740,10 101,38 4,92 1480,20 202,77
146,0 7,5 25,62 32,63 0,459 784,75 107,5 4,90 1569,49 215,00
146,0 8,0 27,23 34,68 0,459 828,38 113,48 4,89 1656,77 226,95
159,0 3,0 11,54 14,70 0,499 447,41 56,28 5,52 894,81 112,56
159,0 3,5 13,42 17,10 0,499 517,04 65,04 5,50 1034,09 130,07
159,0 4,0 15,29 19,48 0,499 585,32 73,62 5,48 1170,63 147,25
159,0 4,5 17,15 21,84 0,499 652,25 82,04 5,46 1304,50 164,09
159,0 5,0 18,99 24,19 0,499 717,86 90,3 5,45 1435,71 180,59
159,0 5,5 20,82 26,52 0,499 782,15 98,38 5,43 1564,31 196,77
159,0 6,0 22,64 28,84 0,499 845,16 106,31 5,41 1690,32 212,62
159,0 6,5 24,44 31,14 0,499 906,90 114,08 5,40 1813,80 228,15
159,0 7,0 26,24 33,43 0,499 967,38 121,68 5,38 1934,75 243,37
159,0 7,5 28,02 35,70 0,499 1026,62 129,13 5,36 2053,24 258,27
159,0 8,0 29,79 37,95 0,499 1084,64 136,43 5,35 2169,28 272,87
159,0 8,5 31,55 40,19 0,499 1141,45 143,58 5,33 2282,91 287,16
159,0 9,0 33,29 42,41 0,499 1197,08 150,58 5,31 2394,16 301,15
168,0 3,0 12,21 15,55 0,528 529,38 63,02 5,83 1058,75 126,04
168,0 3,5 14,20 18,09 0,528 612,08 72,87 5,82 1224,16 145,73
168,0 4,0 16,18 20,61 0,528 693,26 82,53 5,80 1386,52 165,06
168,0 4,5 18,14 23,11 0,528 772,93 92,02 5,78 1545,87 184,03
168,0 5,0 20,10 25,60 0,528 851,12 101,32 5,77 1702,23 202,65
168,0 6,0 23,97 30,54 0,528 1003,09 119,42 5,73 2006,17 238,83
168,0 7,0 27,79 35,40 0,528 1149,33 136,82 5,70 2298,65 273,65
168,0 8,0 31,57 40,21 0,528 1289,98 153,57 5,66 2579,95 307,14
168,0 9,0 35,29 44,95 0,528 1425,18 169,66 5,63 2850,36 339,33
168,0 10,0 38,96 49,64 0,528 1555,09 185,13 5,60 3110,17 370,26
219,0 3,0 15,98 20,36 0,688 1187,44 108,44 7,64 2374,89 216,88
219,0 3,5 18,60 23,69 0,688 1375,85 125,65 7,62 2751,70 251,30
219,0 4,0 21,21 27,02 0,688 1561,61 142,61 7,60 3123,22 285,23
219,0 4,5 23,80 30,32 0,688 1744,75 159,34 7,59 3489,49 318,68
219,0 5,0 26,39 33,61 0,688 1925,29 175,83 7,57 3850,57 351,56
219,0 5,5 28,96 36,89 0,688 2103,25 192,08 7,55 4206,51 384,16
219,0 6,0 31,52 40,15 0,688 2278,67 208,1 7,53 4557,34 416,20
219,0 6,5 34,06 43,39 0,688 2451,56 223,89 7,52 4903,13 447,77
219,0 7,0 36,60 46,62 0,688 2621,96 239,45 7,50 5243,92 478,90
219,0 7,5 39,12 49,83 0,688 2789,88 254,78 7,48 5579,76 509,57
219,0 8,0 41,63 53,03 0,688 2955,35 269,89 7,47 5910,69 539,79
219,0 8,5 44,12 56,21 0,688 3118,39 284,78 7,45 6236,77 569,57
219,0 9,0 46,61 59,37 0,688 3279,02 299,45 7,43 6558,05 598,91
219,0 10,0 51,54 65,66 0,688 3593,18 328,14 7,40 7186,36 656,29
245,0 4,0 23,77 30,28 0,770 2199,27 179,53 8,52 4398,53 359,06
245,0 5,0 29,59 37,70 0,770 2715,43 221,67 8,49 5430,87 443,34
245,0 6,0 35,36 45,05 0,770 3218,59 262,74 8,45 6437,18 525,48
245,0 7,0 41,08 52,34 0,770 3708,95 30,77 8,42 7417,91 605,54
245,0 8,0 46,76 59,56 0,770 4186,75 341,78 8,38 8373,49 683,55
245,0 9,0 52,38 66,73 0,770 4652,18 379,77 8,35 9304,36 759,54
245,0 10,0 57,95 73,83 0,770 5105,48 416,77 8,32 10210,95 833,55
245,0 11,0 63,48 80,86 0,770 5546,84 452,8 8,28 11093,69 905,61
245,0 12,0 68,95 87,84 0,770 5976,49 487,88 8,25 11952,99 975,75
273,0 6,0 39,51 50,33 0,858 4486,95 328,71 9,44 8973,90 657,43
273,0 7,0 45,92 58,49 0,858 5177,15 379,28 9,41 10354,30 758,56
273,0 8,0 52,28 66,60 0,858 5851,54 428,68 9,37 11703,08 857,37
273,0 9,0 58,59 74,64 0,858 6510,37 476,95 9,34 13020,74 953,90
273,0 10,0 64,86 82,62 0,858 7153,88 524,09 9,31 14307,76 1048,19
273,0 11,0 71,07 90,54 0,858 7782,31 570,13 9,27 15564,62 1140,27
273,0 12,0 77,24 98,39 0,858 8395,89 615,08 9,24 16791,79 1230,17
325,0 6,0 47,20 60,13 1,021 7651,10 470,84 11,28 15302,20 941,67
325,0 7,0 54,89 69,93 1,021 8843,76 544,23 11,25 17687,52 1088,46
325,0 8,0 62,54 79,67 1,021 10013,63 616,22 11,21 20027,25 1232,45
325,0 9,0 70,14 89,34 1,021 11161,00 686,83 11,18 22321,99 1373,66
325,0 10,0 77,68 98,96 1,021 12286,16 756,07 11,14 24572,32 1512,14
325,0 11,0 85,18 108,51 1,021 13389,41 823,96 11,11 26778,81 1647,93
325,0 12,0 92,63 117,99 1,021 14471,02 890,52 11,07 28942,04 1781,05
426,0 6,0 62,15 79,17 1,338 17459,62 819,70 14,85 34919,24 1639,40
426,0 7,0 72,33 92,14 1,338 20225,92 949,57 14,82 40451,85 1899,15
426,0 8,0 82,47 105,05 1,338 22952,23 1077,57 14,78 45904,47 2155,14
426,0 9,0 92,55 117,90 1,338 25638,94 1203,71 14,75 51277,87 2407,41
426,0 10,0 102,59 130,69 1,338 28286,42 1328,00 14,71 56572,84 2656,00
426,0 11,0 112,58 143,41 1,338 30895,06 1450,47 14,68 61790,12 2900,94
426,0 12,0 122,51 156,07 1,338 33465,25 1571,14 14,64 66930,50 3142,28

Круглые трубы по DIN 2458/1626

D T M A Au I W i Iv Wv
26,9 2,3 1,40 1,78 0,085 1,36 1,01 0,87 2,71 2,02
26,9 3,2 1,87 2,38 0,085 1,70 1,27 0,85 3,41 2,53
33,7 2,6 1,99 2,54 0,106 3,09 1,84 1,10 6,19 3,67
42,4 2,6 2,55 3,25 0,133 6,46 3,05 1,41 12,93 6,10
48,3 2,6 2,93 3,73 0,152 9,78 4,05 1,62 19,55 8,10
48,3 4,0 4,37 5,57 0,152 13,77 5,70 1,57 27,54 11,40
60,3 2,9 4,11 5,23 0,189 21,59 7,16 2,03 43,18 14,32
60,3 3,2 4,51 5,74 0,189 23,47 7,78 2,02 46,94 15,57
60,3 4,0 5,55 7,07 0,189 28,17 9,34 2,00 56,35 18,69
60,3 5,0 6,82 8,69 0,189 33,48 11,10 1,96 66,95 22,21
76,1 2,9 5,24 6,67 0,239 44,74 11,76 2,59 89,48 23,52
76,1 4,0 7,11 9,06 0,239 59,06 15,52 2,55 118,11 31,04
76,1 5,0 8,77 11,17 0,239 70,92 18,64 2,52 141,84 37,28
76,1 6,3 10,80 13,81 0,239 84,82 22,29 2,48 169,64 44,58
88,9 3,2 6,76 8,62 0,279 79,21 17,82 3,03 158,41 35,64
88,9 5,0 10,40 13,18 0,279 116,37 26,18 2,97 232,75 52,36
88,9 6,3 12,80 16,35 0,279 140,24 31,55 2,93 280,47 63,10
101,6 3,6 8,70 11,08 0,319 133,24 26,23 3,47 266,47 52,46
101,6 5,0 11,90 15,17 0,319 177,47 34,93 3,42 354,94 69,87
101,6 6,0 14,20 18,02 0,319 206,68 40,68 3,39 413,35 81,37
108,0 3,0 7,77 9,90 0,339 138,49 25,28 3,71 272,98 50,55
108,0 3,6 9,27 11,81 0,339 161,06 29,83 3,69 322,11 59,65
108,0 5,0 12,70 16,18 0,339 215,06 39,83 3,65 430,12 79,65
114,3 3,6 9,83 12,52 0,359 191,98 33,59 3,92 383,97 67,19
114,3 5,0 13,50 17,17 0,359 256,92 44,96 3,87 513,84 89,91
114,3 6,3 16,80 21,38 0,359 312,71 54,72 3,82 625,43 109,44
127,0 4,0 12,10 15,46 0,399 292,61 46,08 4,35 585,23 92,16
127,0 5,0 15,00 19,16 0,399 357,14 56,24 4,32 714,28 112,48
139,7 4,0 13,40 17,05 0,439 392,86 56,24 4,80 785,72 112,49
139,7 5,0 16,60 21,16 0,439 480,54 68,80 4,77 961,08 137,59
139,7 6,3 20,70 26,40 0,439 588,62 84,27 4,72 1177,24 168,54
139,7 8,0 26,00 33,10 0,439 720,29 103,12 4,66 1440,58 206,24
159,0 4,0 15,30 19,48 0,500 585,33 73,63 5,48 1171,67 147,25
159,0 5,0 19,00 24,19 0,500 717,88 90,30 5,45 1435,75 180,60
159,0 6,3 23,70 30,22 0,500 882,38 110,99 5,40 1764,76 221,98
168,3 4,0 16,20 20,65 0,529 697,09 82,84 5,81 1394,18 165,68
168,3 5,0 20,10 25,65 0,529 855,85 101,70 5,78 1711,69 203,41
168,3 6,0 24,00 30,60 0,529 1009,00 120,00 5,74 2017,00 240,00
168,3 8,0 31,60 40,29 0,529 1297,27 154,16 5,67 2594,54 308,32
168,3 10,0 39,00 49,73 0,529 1563,98 185,86 5,61 3127,97 371,71
193,7 5,0 23,30 29,64 0,609 1320,23 136,32 6,67 2640,46 272,63
193,7 6,3 29,10 37,09 0,609 1630,05 168,31 6,63 3260,09 336,61
193,7 10,0 45,30 57,71 0,609 2441,59 252,10 6,50 4883,18 504,20
219,1 4,5 23,80 30,34 0,688 1747,24 159,49 7,59 3494,48 318,98
219,1 6,0 31,50 40,20 0,688 2282,00 208,00 7,54 4564,00 417,00
219,1 8,0 41,70 53,06 0,688 2959,63 270,16 7,47 5919,27 540,33
219,1 10,0 51,60 65,69 0,688 3598,44 328,47 7,40 7196,88 656,95
219,1 12,5 63,70 81,13 0,688 4344,58 396,58 7,32 8689,16 793,17
273,0 5,0 33,10 42,10 0,858 3780,81 276,98 9,48 7561,63 553,97
273,0 6,0 39,50 50,30 0,858 4487,00 329,00 9,44 8974,00 657,00
273,0 10,0 64,90 82,62 0,858 7154,09 524,11 9,31 14308,19 1048,22
323,9 4,0 31,60 40,20 1,018 5143,17 317,58 11,31 10286,33 635,15
323,9 5,0 39,30 50,09 1,018 6369,42 393,30 11,28 12738,85 786,59
323,9 6,0 47,00 59,90 1,018 7572,00 468,00 11,20 15145,00 935,00
323,9 8,0 62,30 79,39 1,018 9910,08 611,92 11,17 19820,16 1223,84
323,9 10,0 77,40 98,61 1,018 12158,34 750,75 11,10 24316,68 1501,49
355,6 6,3 54,30 69,10 1,120 10550,00 593,00 12,40 10550,00 1190,00
355,6 8,0 68,60 87,40 1,120 13200,00 742,00 12,30 26400,00 1480,00
406,4 6,3 62,20 79,20 1,280 15850,00 780,00 14,10 31700,00 1560,00
406,4 8,0 78,60 100,00 1,280 19870,00 978,00 14,10 39750,00 1960,00
406,4 10,0 97,80 125,00 1,280 24480,00 1200,00 14,00 48950,00 2410,00
457,0 8,0 88,60 113,00 1,440 28450,00 1240,00 15,90 56890,00 2490,00
457,0 10,0 110,00 140,00 1,440 35090,00 1540,00 15,80 70180,00 3070,00
508,0 6,3 77,90 99,30 1,600 31250,00 1230,00 17,70 62490,00 2460,00
508,0 10,0 123,00 156,00 1,600 48520,00 1910,00 17,60 97040,00 3820,00
Похожие статьи
Товары по теме
scroll arrrow