Таблица плотностей материалов
Таблица плотности ρ материалов г/см3 (кг/дм3) и коэффициентов К = ρ/7.85
| Наименование материала, марка | ρ | К | |
| Дерево при 15% влажности | берёза, бук | 0,65 | 0,08 |
| дуб | 0,72 | 0,09 | |
| ель | 0,46 | 0,06 | |
| липа,сосна | 0,51 | 0,06 | |
| Автол | 0,93 | 0,11 | |
| Алмаз | 3,47-3,56 | 0,44-0,45 | |
| Асбест | 2,5 | 0,32 | |
| Алюминий | 2,7 | 0,34 | |
| Амальгама | 13,7-14,1 | 1,74-1,79 | |
| Бензин | 0,70-0,78 | 0,09-0,10 | |
| Бериллий | 1,84 | 0,23 | |
| Бумага чертёжная плотная | 1,5 | 0,19 | |
| Бумага асбестовая | 0,7-0,9 | 0,09-0,11 | |
| Ванадий | 6,5-7,1 | 0,83-0,90 | |
| Висмут | 9,8 | 1,24 | |
| Вода при 4oС | 1,0 | 0,13 | |
| Вольфрам | 19,3 | 2,45 | |
| Воск | 0,96 | 0,12 | |
| Войлок для фильтров | 0,20-0,24 | 0,03 | |
| Войлок технический | 0,37 | 0,05 | |
| Галлий | 5,91 | 0,75 | |
| Гафний | 13,09 | 1,66 | |
| Германий | 5,33 | 0,68 | |
| Глицерин | 1,25 | 0,16 | |
| Графит | 2,10-2,52 | 0,27-0,32 | |
| Доломит | 2,8-2,9 | 0,36-0,37 | |
| Золото | 19,32 | 2,45 | |
| Индий | 7,36 | 0,93 | |
| Иридий | 22,4 | 2,84 | |
| Кадмий | 8,64 | 1,10 | |
| Картон прокладочный | 0,70-0,75 | 0,09-0,10 | |
| Картон электроизоляционный | 0,95-1,15 | 0,12-0,15 | |
| Керосин | 0,82-0,84 | 0,10-0,11 | |
| Кобальт | 8,9 | 1,13 | |
| Кожа жирная | 1,02 | 0,15 | |
| Кожа сухая | 0,86 | 0,11 | |
| Кремний | 2,55 | 0,32 | |
| Лента тормозная | 1,75 | 0,22 | |
| Линолеум | 1,15-1,30 | 0,15-0,17 | |
| Литий | 0,53 | 0,07 | |
| Лёд при 0oС | 0,917 | 0,12 | |
| Магний | 1,74 | 0,22 | |
| Медь | 8,94 | 1,14 | |
| Молибден | 10,3 | 1,31 | |
| Марганец | 7,2-7,4 | 0,91-0,94 | |
| Мрамор | 2,65-2,90 | 0,34-0,37 | |
| Мел | 1,8-2,6 | 0,23-0,33 | |
| Масло для гидравлических систем ВНИИ НП-403 |
0,85 | 0,11 | |
| Масло машинное | 0,89-0,91 | 0,11-0,12 | |
| Натрий | 0,97 | 0,12 | |
| Никель | 8,9 | 1,13 | |
| Олово | 7,3 | 0,93 | |
| Палладий | 12,0 | 1,52 | |
| Парафин | 0,9 | 0,11 | |
| Платина | 21,2-21,5 | 2,69-2,73 | |
| Пробка | 0,22-0,26 | 0,03 | |
| Пластики древесные слоистые | 1,23-1,30 | 0,16-0,17 | |
| Резина | 1,3-1,8 | 0,17-0,23 | |
| Рений | 21,0 | 2,67 | |
| Родий | 12,48 | 1,58 | |
| Ртуть | 13,6 | 1,73 | |
| Рубидий | 1,52 | 0,19 | |
| Рутений | 12,45 | 1,58 | |
| Свинец | 11,37 | 1,44 | |
| Серебро | 10,5 | 1,33 | |
| Сталь конструкционная | 7,85 | 1,0 | |
| Стальное литьё | 7,80 | 0,99 | |
| Сталь быстрорежущая с содержанием вольфрама, % | 5 | 8,10 | 1,03 |
| 10 | 8,35 | 1,06 | |
| 15 | 8,60 | 1,09 | |
| 18 | 8,90 | 1,13 | |
| Стекло оконное | 2,4-2,6 | 0,30-0,33 | |
| Стеарин | 0,92-1,00 | 0,12-0,13 | |
| Стронций | 2,63 | 0,33 | |
| Сурьма | 6,62 | 0,84 | |
| Слюда | 2,65-3,20 | 0,34-0,41 | |
| Стружка (т/м3) | алюминиевая мелкая дроблёная | 0,70 | |
| стальная (мелкий вьюн) | 0,55 | ||
| стальная (крупный вьюн) | 0,25 | ||
| чугунная | 2,00 | ||
| Талий | 11,85 | 1,50 | |
| Тантал | 16,6 | 2,11 | |
| Теллур | 6,25 | 0,79 | |
| Титан | 4,5 | 0,57 | |
| Фанера | 0,60-0,85 | 0,08-0,11 | |
| Фарфор | 2,3-2,5 | 0,29-0,32 | |
| Хром | 7,14 | 0,91 | |
| Цинк | 7,13 | 0,91 | |
| Цирконий | 6,53 | 0,83 | |
| Чугун | серый | 7,0-7,2 | 0,89-0,91 |
| ковкий и высокопрочный | 7,2-7,4 | 0,91-0,94 | |
| антифрикционный | 7,4-7,6 | 0,94-0,97 | |
| СПЛАВЫ ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ | |||
| Алюминиевые сплавы литейные по ГОСТ 2685-75* |
АЛ1 | 2,75 | 0,35 |
| АЛ2 | 2,65 | 0,34 | |
| АЛ3 | 2,70 | 0,34 | |
| АЛ4 | 2,65 | 0,34 | |
| АЛ5 | 2,68 | 0,34 | |
| АЛ7 | 2,80 | 0,36 | |
| АЛ8 | 2,55 | 0,32 | |
| АЛ9 | 2,66 | 0,34 | |
| АЛ11 | 2,94 | 0,37 | |
| АЛ13 | 2,60 | 0,33 | |
| АЛ19 | 2,78 | 0,35 | |
| АЛ21 | 2,83 | 0,36 | |
| АЛ22 | 2,50 | 0,32 | |
| АЛ24 | 2,74 | 0,35 | |
| АЛ25 | 2,72 | 0,35 | |
| Баббиты оловянные и свинцовые по ГОСТ 1320-74* |
Б88 | 7,35 | 0,93 |
| Б83 | 7,38 | 0,94 | |
| Б83С | 7,40 | 0,94 | |
| БН | 9,50 | 1,21 | |
| Б16 | 9,29 | 1,18 | |
| БС6 | 10,05 | 1,29 | |
| Бронзы безоловянные, литейные | Бр.Амц 9-2Л | 7,6 | 0,97 |
| Бр. АЖ 9-4Л | 7,6 | 0,97 | |
| Бр. АМЖ 10-4-4Л | 7,6 | 0,97 | |
| Бр. С30 | 9,4 | 1,19 | |
| Бронзы безоловянные, обрабатываемые давлением по ГОСТ 18175-78 |
БрА5 | 8,2 | 1,04 |
| БрА7 | 7,8 | 0,99 | |
| Бр. Амц 9-2 | 7,6 | 0,97 | |
| Бр.АЖ 9-4 | 7,6 | 0,97 | |
| Бр. АЖМц 10-3-1,5 | 7,5 | 0,95 | |
| Бр. АЖН 10-4-4 | 7,5 | 0,95 | |
| БрБ2 | 8,2 | 1,04 | |
| БрБНТ1,7 | 8,2 | 1,04 | |
| БрБНТ1,9 | 8,2 | 1,04 | |
| БрКМц 3-1 | 8,4 | 1,07 | |
| БрКН1-3 | 8,6 | 1,09 | |
| БрМц5 | 8,6 | 1,09 | |
| Бронзы оловянные деформируемые | БрОФ8-0,3 | 8,6 | 1,09 |
| БрОФ7-0,2 | 8,6 | 1,09 | |
| БрОФ6,5-0,4 | 8,7 | 1,11 | |
| БрОФ6,5-0,15 | 8,8 | 1,12 | |
| БрОФ4-0,25 | 8,9 | 1,13 | |
| БрОЦ4-3 | 8,8 | 1,12 | |
| БрОЦС4-4-2,5 | 8,9 | 1,13 | |
| БрОЦС4-4-4 | 9,1 | 1,16 | |
| Бронзы оловянные по ОСТ2 МТ31-75 (стандарт станкоинструментальной промышленности) |
БрОФ10-0,5 | 8,76 | 1,11 |
| БрОФ10-1 | 8,76 | 1,11 | |
| БрОС8-14 | 9,10 | 1,16 | |
| Бронзы оловянные литейные | Бр.ОЦСН3-7-5-1 | 8,84 | 1,12 |
| Бр. ОЦС3-12-5 | 8,69 | 1,10 | |
| Бр.ОЦС5-5-5 | 8,84 | 1,12 | |
| Бр. ОЦС4-4-17 | 9,0 | 1,14 | |
| Бр. ОЦС3,5-7-5 | 8,70 | 1,10 | |
| Бр. ОЦС3,5-7-5 | 8,70 | 1,10 | |
| Бронзы бериллиевые | Бр. Б2 | 8,2 | 1,04 |
| Бр. БНТ 1,9 | 8,2 | 1,04 | |
| Бр. БНТ 1,7 | 8,2 | 1,04 | |
| Латуни (медно-цинковые сплавы) литейные по ГОСТ 17711-72 |
ЛК80-3Л | 8,3 | 1,05 |
| ЛКС80-3-3 | 8,6 | 1,09 | |
| ЛАЖМц-66-6-3-2 | 8,5 | 1,08 | |
| ЛА67-2,5 | 8,5 | 1,08 | |
| ЛАЖ60-1-1л | 8,5 | 1,08 | |
| ЛМцС58-2-2 | 8,5 | 1,08 | |
| ЛМцНЖА60-2-1-1-1 | 8,4 | 1,07 | |
| ЛС59-1ЛД | 8,5 | 1,08 | |
| ЛС59-Л | 8,5 | 1,08 | |
| ЛМцОС58-2-2-2 | 8,5 | 1,08 | |
| ЛМцЖ55-3-1 | 8,5 | 1,08 | |
| ЛВОС | 8,5 | 1,08 | |
| Латуни (медно-цинковые сплавы), обрабатываемые давлением |
Л96 | 8,85 | 1,12 |
| Л90 | 8,78 | 1,12 | |
| Л85 | 8,75 | 1,11 | |
| Л80 | 8,66 | 1,10 | |
| Л70 | 8,61 | 1,09 | |
| Л68 | 8,60 | 1,09 | |
| Л63 | 8,44 | 1,07 | |
| Л60 | 8,40 | 1,07 | |
| ЛА77-2 | 8,60 | 1,09 | |
| ЛАЖ60-1-1 | 8,20 | 1,04 | |
| ЛАН59-3-2 | 8,40 | 1,07 | |
| ЛЖМц59-1-1 | 8,50 | 1,08 | |
| ЛН65-5 | 8,60 | 1,09 | |
| ЛМц58-2 | 8,40 | 1,07 | |
| ЛМцА57-3-1 | 8,10 | 1,03 | |
| Латунные прутки прессованные и тянутые по ГОСТ 2060-73 |
Л60, Л63 | 8,40 | 1,07 |
| ЛС59-1 | 8,45 | 1,07 | |
| ЛЖС58-1-1 | 8,45 | 1,07 | |
| ЛС63-3, ЛМц58-2 | 8,50 | 1,08 | |
| ЛЖМц59-1-1 | 8,50 | 1,08 | |
| ЛАЖ60-1-1 | 8,20 | 1,04 | |
| Магниевые сплавы литейные | Мл2 | 1,80 | |
| Мл2 | 1,78 | ||
| Мл4 | 1,83 | 0,23 | |
| Мл5 | |||
| Мл6 | 1,81 | ||
| Мл9 | |||
| Мл10 | 1,76 | 0,22 | |
| Мл11 | 1,78 | ||
| Мл12 | 1,80 | 0,23 | |
| Магниевые сплавы деформируемые | МА1 | 1,76 | 0,22 |
| МА2 | 1,78 | 0,23 | |
| МА2-1 | 1,79 | 0,23 | |
| МА5 | 1,82 | 0,23 | |
| МА8 | 1,78 | 0,23 | |
| МА14 | 1,80 | 0,23 | |
| Медно-никелевые сплавы, обрабатываемые давлением |
Конель МНМц43-0,5 | 8,9 | 1,13 |
| Константан МНМц40-1,5 | 8,9 | 1,13 | |
| Мельхиор МнЖМц30-1-1 | 8,9 | 1,13 | |
| Сплав МНЖ5-1 | 8,7 | 1,11 | |
| Мельхиор МН19 | 8,9 | 1,13 | |
| Сплав ТБ МН16 | 9,02 | 1,15 | |
| Нейзильбер МНЦ15-20 | 8,7 | 1,11 | |
| Куниаль А МНА13-3 | 8,5 | 1,08 | |
| Куниаль Б МНА6-1,5 | 8,7 | 1,11 | |
| Манганин МНМц3-12 | 8,4 | 1,07 | |
| Никелевые сплавы | НК 0,2 | 8,9 | 1,13 |
| НМц2,5 | 8,9 | 1,13 | |
| НМц5 | 8,8 | 1,12 | |
| Алюмель НМц АК2-2-1 | 8,5 | 1,08 | |
| Хромель Т НХ 9,5 | 8,7 | 1,11 | |
| Монель НМЖМц28-2,5-1,5 | 8,8 | 1,12 | |
| Цинковые сплавы антифрикционные | ЦАМ 9-1,5Л | 6,2 | 0,79 |
| ЦАМ 9-1,5 | 6,2 | 0,79 | |
| ЦАМ 10-5Л | 6,3 | 0,80 | |
| ЦАМ 10-5 | 6,3 | 0,80 | |
| Пластмассы конструкционные | Асботекстолит | 1,70-1,80 | 0,22-0,23 |
| Винипласт листовой | 1,38-1,43 | 0,18 | |
| Гетинакст листовой | 1,3-1,4 | 0,17-0,18 | |
| Капролон | 1,16 | 0,15 | |
| Капрон первичный | 1,13-1,15 | 0,14-0,15 | |
| Капрон вторичный | 1,20 | 0,15 | |
| Древеснослоистый пластик | 1,25 | 0,16 | |
| Паронит | ПОН | 1,6-2,0 | 0,20-0,25 |
| ПМБ | 1,5-2,0 | 0,19-0,25 | |
| ПА | 1,8-2,7 | 0,23-0,34 | |
| ПЭ | 1,6-2,0 | 0,20-0,25 | |
| Пентапласт | 1,40 | 0,18 | |
| Плёнка полихлорвиниловая | 1,28-1,35 | 0,16-0,17 | |
| Плёнка полиэтиленовая | 0,92-0,93 | 0,12 | |
| Полиамид П-68 | 1,12 | 0,14 | |
| Поливинилхлорид | 1,39 | 0,18 | |
| Поликарбонат | 1,20 | 0,15 | |
| Полистирол | 1,05-1,10 | 0,13-0,14 | |
| Поликарбонат (дифлон ) | 1,2 | 0,15 | |
| Полипропилен | 0,90-0,92 | 0,11 | |
| Полиуретан | 1,21 | 0,15 | |
| Полиэтилен | 0,92-0,97 | 0,12 | |
| Пресспорошки общего назначения | 1,40-1,45 | 0,18 | |
| Стекло органическое | 1,2 | 0,15 | |
| Стеклотекстолит по ГОСТ 10292-74 | 1,85-1,90 | 0,23-0,24 | |
| Текстолит конструкционный по ГОСТ 5-78 | 1,3-1,4 | 0,17-0,18 | |
| Фаолит | 1,5-1,6 | 0,19-0,20 | |
| Фибра листовая | 1,10-1,20 | 0,14-0,15 | |
| Фторопласт-3 | 2,09-2,16 | 0,27-0,28 | |
| Фторопласт-4 | 2,12-2,19 | 0,26-0,28 | |
| Фторопласт-4Д по ГОСТ 14906-77 | 2,23 | 0,28 | |
| Целлулоид | 1,3-1,4 | 0,17-0,18 | |
| НЕРЖАВЕЮЩИЕ МАРКИ СТАЛИ | 04Х18Н10 | 7,90 | 1,00 |
| 06ХН28МДТ | 7,96 | 1,01 | |
| 08Х13 | 7,70 | 0,98 | |
| 08Х17Т | 7,70 | 0,98 | |
| 08Х20Н14С2 | 7,70 | 0,98 | |
| 08Х18Н10 | 7,90 | 1,00 | |
| 08Х18Н10Т | 7,90 | 1,00 | |
| 08Х18Н12Т | 7,95 | 1,01 | |
| 08Х17Н15М3Т | 8,10 | 1,03 | |
| 08Х22Н6Т | 7,60 | 0,97 | |
| 08Х18Н12Б | 7,90 | 1,00 | |
| 10Х17Н13М2Т | 8,00 | 1,02 | |
| 10Х23Н18 | 7,95 | 1,01 | |
| 12Х13 | 7,70 | 0,98 | |
| 12Х17 | 7,70 | 0,98 | |
| 12Х18Н10Т | 7,95 | 1,01 | |
| 12Х18Н12Т | 7,90 | 1,00 | |
| 12Х18Н9 | 7,90 | 1,00 | |
| 15Х25Т | 7,60 | 0,97 | |
| 17Х18Н9 | 7,90 | 1,00 | |
Похожие статьи
Товары по теме